先週の万歩計データです。
| 日 付 | 歩 数 | 消費カロリー Kcal |
| 2/17 | 11,357 | 455.9 |
| 2/18 | 6,142 | 251.8 |
| 2/19 | 6,128 | 260.7 |
| 2/20 | 4,217 | 173.8 |
| 2/21 | 11,660 | 459.2 |
| 2/22 | 9,886 | 379.1 |
| 2/23 | 3,278 | 138.4 |
| 合 計 | 52,668 | 2,118.9 |
この一週間は、結構歩きましたね。(^^)
Posted by tkazu at February 24, 2004 09:57 PM | トラックバック (0)